神馬杯の前半戦が終わりましたので、ここで1年間の棋馬戦全体の収支を振り返っていきたいと思います。
棋馬戦収支表
神馬杯回収額 | 神馬杯残りジンバ | 神馬杯仮資産 | 迅馬杯回収額 | 棋馬戦仮資産 | |
---|---|---|---|---|---|
ラジェンドラ | 0 | 80000 | 80000 | 280000 | 360000 |
ふぇざー | 59470 | 58800 | 118270 | 51450 | 169720 |
モコナ | 26940 | 65700 | 92640 | 65520 | 158160 |
くりそら | 19100 | 77000 | 96100 | 49100 | 145200 |
おちりす | 22900 | 69000 | 91900 | 49450 | 141350 |
とーしん | 0 | 74500 | 74500 | 56800 | 131300 |
ドラキー | 15400 | 67000 | 82400 | 43900 | 126300 |
シロ | 52300 | 61000 | 113300 | 9690 | 122990 |
ロブロイ | 12800 | 58400 | 71200 | 36000 | 107200 |
ののの | 0 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 |
ひぐらし | 0 | 52000 | 52000 | 25050 | 77050 |
神馬杯仮資産と迅馬杯回収額を合計したものを棋馬戦仮資産としています。
迅馬杯で一挙28万ジンバを稼いだラジェンドラさんがやはり圧倒的リード。
神馬杯で好調なふぇざーさん、迅馬杯で2着のモコナさんが続く形です。
ここからラジェンドラさんが回収を重ねれば逃げ切り濃厚の情勢ですが果たして再びラジェンドラ砲が炸裂するのか?
追いかける部員達から一発が出るのか?今後の展開に注目です。
年末のホープフルステークスまで連続G1が続きます、楽しみましょう!(^^)!